Costum de baie fete O'NEILL SPORTCLUB ACTIVE
Opţiuni disponibile
Compoziție: 82% Poliamidă
18% Elastan
Costumul de baie pentru fete O'NEILL în culoarea verde este alegerea ideală pentru aventurile tale de vară. Cu un design modern și un croi confortabil, acest costum de baie te va face să te simți încrezătoare și elegantă în timp ce te bucuri de plajă sau de piscină. Materialul de înaltă calitate oferă un confort deosebit și se usucă rapid, permițându-ți să te bucuri de fiecare moment. Fii pregătită să strălucești în acest costum de baie O'NEILL!
Tabel complet de echivalențe
Am inclus atât sistemul actual pentru îmbrăcăminte, cât și etichetele rotunjite întâlnite la pijamale și la unele colecții.
| Mărime / înălțime | Mărime literă | Vârstă aproximativă | Observație |
|---|---|---|---|
| 50 cm | — | 0–1 luni | Nou-născut |
| 56 cm | — | 1–3 luni | Nou-născut |
| 62 cm | — | 3–6 luni | Bebeluși |
| 68 cm | — | 6–9 luni | Bebeluși |
| 74 cm | — | 9–12 luni | Bebeluși |
| 82 cm | — | 12–18 luni | Bebeluși |
| 90 cm | — | 18–24 luni | Copii mici |
| 98 cm | — | 2–3 ani | Îmbrăcăminte pentru copii |
| 100 / 104 cm | XXS | 3–4 ani | 100 la pijamale; 104 la îmbrăcăminte |
| 110 cm | XS | 4–5 ani | Etichetă comună ambelor sisteme |
| 116 cm | — | 5–6 ani | Îmbrăcăminte pentru copii |
| 120 / 122 cm | S | 6–7 ani | 120 la pijamale; 122 la îmbrăcăminte |
| 130 cm | M | 7–8 ani | Junior |
| 140 cm | L | 8–9 ani | Junior |
| 150 cm | XL | 10–11 ani | Junior |
| 160 cm | 2XL | 11–12 ani | Junior |
| 168 / 170 cm | 3XL | 13–14 ani | 168 în ghidul actual; 170 pe unele etichete și la pijamale |
Surse oficiale consultate: ghidul internațional Benetton, tabelul pentru fete și tabelul pentru băieți.